Material de obra LITUANIA usados
16 anuncios de material de obra LITUANIA usados
Grupo electrógeno Mecc Alte ECO 28-VL/4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26082623082732192200 |
| Ref. web : | 11504718 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Mecc Alte |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.3 metros |
| Anchura | 0.9 metros |
| Longitud | 2.2 metros |
Características Mecc Alte ECO 28-VL/4 |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 32 CV |
| Potencia del motor | 24 kW |
Grupo electrógeno SP6H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 26/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26082622500201391300 |
| Ref. web : | 11504716 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | LITUANIA |
Características SP6H |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Grupo electrógeno SDMO Technic 10000 E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26082422105673213600 |
| Ref. web : | 11498771 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | SDMO |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 20 CV |
| Potencia del motor | 15 kW |
Características SDMO Technic 10000 E |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Utillaje Atlas Copco ROC 860 HC , drill
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A496A517 |
| Ref. web : | 11158662 |
| Tipo | Utillaje |
| Marca | Atlas |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | LITUANIA |
Características Atlas Copco ROC 860 HC , drill |
|
|---|---|
| N° de horas | 9721 horas |
| Año | 2001 |
Compresor Compair DS 30 DEMAG SC30DS-2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26082022291075232700 |
| Ref. web : | 11494319 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Compair |
| Gama (marca : Compair) | DS 30 |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 29 CV |
| Potencia del motor | 22 kW |
Compresor Compair DEMAG DS101 / DLT1001
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26082022271216221300 |
| Ref. web : | 11493782 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Compair |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 110 CV |
| Potencia del motor | 81 kW |
Características Compair DEMAG DS101 / DLT1001 |
|
|---|---|
| Año | 1997 |
Compresor Atlas Copco XAS 68
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081923491964302100 |
| Ref. web : | 11492343 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Atlas Copco |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 35 CV |
| Potencia del motor | 26 kW |
| Número de horas del motor | 890 |
Características Atlas Copco XAS 68 |
|
|---|---|
| N° de horas | 890 horas |
| Año | 2019 |
Compresor Atlas Copco XAS 68
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081923483494504500 |
| Ref. web : | 11492342 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Atlas Copco |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 35 CV |
| Potencia del motor | 26 kW |
| Número de horas del motor | 438 |
Características Atlas Copco XAS 68 |
|
|---|---|
| N° de horas | 438 horas |
| Año | 2018 |
Grupo electrógeno EA - 7.5ET
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26081722124183689600 |
| Ref. web : | 11489600 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 264 |
Características EA - 7.5ET |
|
|---|---|
| N° de horas | 264 horas |
| Año | 2002 |
Material de obra otro material heaters
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26060316273608651000 |
| Ref. web : | 11348582 |
| Tipo | Otro material |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Material de obra otro material ESI160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26060316313492319300 |
| Ref. web : | 11348581 |
| Tipo | Otro material |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Torre de iluminación Himoinsa APL-4006 M5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26052017421850926400 |
| Ref. web : | 11325476 |
| Tipo | Torre de iluminación |
| Marca | Himoinsa |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.89 metros |
| Anchura | 1.45 metros |
| Longitud | 3.94 metros |
Características Himoinsa APL-4006 M5 |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
Grupo electrógeno 12-1E ATSR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26050713203152491200 |
| Ref. web : | 11298091 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 0.68 metros |
| Anchura | 0.71 metros |
| Longitud | 0.79 metros |
Características 12-1E ATSR |
|
|---|---|
| N° de horas | 36 horas |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 13 CV |
| Potencia del motor | 10 kW |
| Número de horas del motor | 36 |
Grupo electrógeno Europower EPSR60TDE-3A
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26042813522889976900 |
| Ref. web : | 11280390 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Europower |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 65 CV |
| Potencia del motor | 48 kW |
| Número de horas del motor | 11759 |
Características Europower EPSR60TDE-3A |
|
|---|---|
| N° de horas | 11759 horas |
| Año | 2014 |
Pipelayer HB 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25032703352848054700 |
| Ref. web : | 11095287 |
| Tipo | Pipelayer |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | LITUANIA |
Características HB 30 |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
Compresor Kaeser ABT 47
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25103113484190255000 |
| Ref. web : | 11094994 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Kaeser |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | LITUANIA |
Características Kaeser ABT 47 |
|
|---|---|
| Año | 2003 |
Marcas principales de material de obra:
Atlas Copco, Caterpillar, Cummins, FG Wilson, Liebherr, Ricardo, Perkins, Intequedis