Miniexcavadoras Kubota KX019-4 PAISES BAJOS usadas
3 anuncios de miniexcavadoras Kubota KX019-4 PAISES BAJOS usadas
Miniexcavadora Kubota KX019-4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019bcc99-5f7e-7dc2-9f92-49cdab185e06 |
| Ref. web : | 11068085 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX019-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 12 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
| Número de horas del motor | 6670 |
| Número de cilindros | 3 |
Características Kubota KX019-4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6670 horas |
| Peso | 1.86 T |
| Año | 2015 |
Miniexcavadora Kubota KX019-4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0198fb3f-e5f7-7d91-82b9-6c50a615e619 |
| Ref. web : | 10786293 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX019-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 16 CV |
| Potencia del motor | 12 kW |
| Número de horas del motor | 2794 |
Características Kubota KX019-4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2794 horas |
| Peso | 1.86 T |
| Año | 2019 |
Miniexcavadora Kubota KX019-4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01a0481c-55d9-70d9-afed-2355208719de |
| Ref. web : | 11505557 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX019-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 16 CV |
| Potencia del motor | 12 kW |
| Número de horas del motor | 2927 |
| Número de cilindros | 3 |
Características Kubota KX019-4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2927 horas |
| Peso | 1.86 T |
| Año | 2019 |