Carretilla de gas usadas
506 anuncios de carretilla de gas usados

Carretilla de gas Doosan G40SC-2 G40SC-5
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9973225 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Doosan |
Gama (marca : Doosan) | G40SC-2 |
Estado | Ocasión |
Año | 2007 |
País | ESPAÑA |
Equipamiento Chariot élévateur Doosan |
|
---|---|
|
Características Doosan G40SC-2 |
|
---|---|
Altura de elevación | 7 metros |
Capacidad de carga máxima | 4 T |
N° de horas | 152 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Hyster H2.00XM
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10069935 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Hyster |
Estado | Ocasión |
Año | 1995 |
País | ESPAÑA |
Características Hyster H2.00XM |
|
---|---|
N° de horas | 5470 horas |
Capacidad de carga máxima | 2 T |

Carretilla de gas Toyota 02-8FGF30
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9973227 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2016 |
País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
---|---|
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
---|---|
|
Características Toyota 02-8FGF30 |
|
---|---|
Altura de elevación | 3 metros |
Capacidad de carga máxima | 3 T |
N° de horas | 909 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
---|---|
Marca del motor | TOYOTA |

Carretilla de gas Linde H35T-04
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9973647 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Linde |
Estado | Ocasión |
Año | 1999 |
País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
---|---|
Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde H35T-04 |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.77 metros |
Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
N° de horas | 3910 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
---|---|
|

Carretilla de gas Toyota 02-8FGF30 MATRICULADA
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7476 |
Ref. web : | 10774374 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.25 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 02-8FGF30 MATRICULADA |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 3 T |
N° de horas | 5609 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Toyota 02-8FGF30 MATRICULADA
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7517 |
Ref. web : | 10753123 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.25 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 02-8FGF30 MATRICULADA |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 3 T |
N° de horas | 7397 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Toyota FG 18
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | Toyota |
Ref. web : | 10706901 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 1990 |
País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 90 % buenos, tanto delanteros como traseros |
Características Toyota FG 18 |
|
---|---|
Altura de elevación | 2.60 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Peso | 2.8 T |
N° de horas | 5082 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 1.90 metros |
Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
Motor |
|
---|---|
Número de horas del motor | 5082 |
Número de cilindros | 4 |
Marca del motor | Toyota |

Carretilla de gas Toyota 7FG/7FD 02-7FGA50
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10579897 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Gama (marca : Toyota) | 7FG/7FD |
Estado | Ocasión |
Año | 2002 |
País | ESPAÑA |
Características Toyota 7FG/7FD |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 3.8 T |
Peso | 8 T |
N° de horas | 6064 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |

Carretilla de gas Linde H 35 T 1202
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | ANL1000528 |
Ref. web : | 10802508 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Linde |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | ALEMANIA |
Características Linde H 35 T 1202 |
|
---|---|
N° de horas | 614 horas |

Carretilla de gas Linde H20T Duplex
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9592915 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Linde |
Estado | Ocasión |
Año | 2007 |
País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
---|---|
|
Características Linde H20T Duplex |
|
---|---|
Altura de elevación | 3.14 metros |
Capacidad de carga máxima | 2 T |
Peso | 3.2 T |
N° de horas | 11817 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | dúplex |

Carretilla de gas Linde H25T 2017 Air Condition
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | EW34357 |
Ref. web : | 9928132 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Linde |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | POLONIA |

Carretilla de gas Linde H5 0T
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | UW45863 |
Ref. web : | 10566651 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Linde |
Gama (marca : Linde) | H5 0T |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | POLONIA |

Carretilla de gas Linde H18T
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | WR33520 |
Ref. web : | 9928141 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Linde |
Estado | Ocasión |
Año | 2008 |
País | POLONIA |

Carretilla de gas Linde H35T
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FZ29809 |
Ref. web : | 9928161 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Linde |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | POLONIA |

Carretilla de gas Fenwick H40T
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 14183229 |
Ref. web : | 10621160 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Fenwick |
Gama (marca : Fenwick) | H40T |
Estado | Ocasión |
Año | 2015 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 6 meses |
País | FRANCIA |
Características Fenwick H40T |
|
---|---|
N° de horas | 6313 horas |

Carretilla de gas Fenwick H 16 T
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 14251438 |
Ref. web : | 10703780 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Fenwick |
Estado | Ocasión |
Año | 2015 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 6 meses |
País | FRANCIA |
Características Fenwick H 16 T |
|
---|---|
N° de horas | 4988 horas |

Carretilla de gas Fenwick H 16 T
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 14973045 |
Ref. web : | 10703781 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Fenwick |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 6 meses |
País | FRANCIA |
Características Fenwick H 16 T |
|
---|---|
N° de horas | 5079 horas |

Carretilla de gas Fenwick H 18 T
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 14565909 |
Ref. web : | 10621151 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Fenwick |
Estado | Ocasión |
Año | 2016 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 6 meses |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Elevación libre | 1.51 metros |
Longitud de las horquillas | 1.20 metros |
Características Fenwick H 18 T |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.62 metros |
N° de horas | 2966 horas |

Carretilla de gas Linde H-40-T -02
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1512 |
Ref. web : | 10687806 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Linde |
Estado | Ocasión |
Año | 2015 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Características Linde H-40-T -02 |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.6 metros |
Capacidad de carga máxima | 4 T |
N° de horas | 11474 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
---|---|
|

Carretilla de gas Toyota 02-8-FGJF-35
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1960 |
Ref. web : | 10694438 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2016 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Características Toyota 02-8-FGJF-35 |
|
---|---|
Altura de elevación | 5.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Peso | 5.3 T |
N° de horas | 14238 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
---|---|
|

Carretilla de gas Hyster J-7.0-FT
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1504 |
Ref. web : | 10695490 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Hyster |
Estado | Ocasión |
Año | 2015 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Características Hyster J-7.0-FT |
|
---|---|
Altura de elevación | 6.4 metros |
Capacidad de carga máxima | 7 T |
Peso | 10.15 T |
N° de horas | 22246 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Hyster |
|
---|---|
|
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, Toyota, Manitou, Caterpillar, Mitsubishi, Hyster