Carretillas elevadoras ITALIA usadas - Página 2
327 anuncios de carretillas elevadoras ITALIA usadas
Carretilla diesel OM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11204757 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características OM |
|
|---|---|
| N° de horas | 5000 horas |
| Año | 1990 |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11369247 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | ITALIA |
Características Linde |
|
|---|---|
| N° de horas | 13500 horas |
| Año | 1998 |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188857 |
| Ref. web : | 11445081 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13324 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 6,04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica OM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10185672 |
| Ref. web : | 11445170 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características OM |
|
|---|---|
| Año | 1989 |
| Altura de elevación | 0.005 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2,31 metros |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480949 |
| Ref. web : | 11445119 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| N° de horas | 376 horas |
| Año | 1995 |
| Altura de elevación | 4,15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930380 |
| Ref. web : | 11445144 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| N° de horas | 924 horas |
| Año | 1996 |
| Altura de elevación | 3,72 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,5 T |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9120766 |
| Ref. web : | 11445049 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota |
|
|---|---|
| N° de horas | 6900 horas |
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 4,32 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188835 |
| Ref. web : | 11445095 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6286 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5,97 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,8 T |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540880 |
| Ref. web : | 11445030 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| N° de horas | 2339 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4.205 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3,5 T |
Carretilla eléctrica Still RX50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11313697 |
| Ref. web : | 11445062 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5361 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.665 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,5 T |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11699789 |
| Ref. web : | 11502374 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| N° de horas | 84 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4,31 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
Carretilla diesel Toyota 068FD25F 11173
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11408151 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Características Toyota 068FD25F 11173 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10560 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla diesel Linde H20 H120D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003713 |
| Ref. web : | 11174207 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13047 horas |
| Año | 2014 |
Carretilla eléctrica EP nueva TCL101
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003703 |
| Ref. web : | 11174164 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | ITALIA |
Características EP TCL101 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H60D H20D-02/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003674 |
| Ref. web : | 11174215 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| N° de horas | 8088 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla diesel Linde H50D 03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003764 |
| Ref. web : | 11174234 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 9763 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla diesel Linde E16C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003319 |
| Ref. web : | 10170364 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Características Linde E16C |
|
|---|---|
| N° de horas | 991 horas |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 14-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003404 |
| Ref. web : | 10138506 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 14-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde E 14-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1040 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla diesel Konecranes SMV33-1200B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003423 |
| Ref. web : | 11174179 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Konecranes |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características Konecranes SMV33-1200B |
|
|---|---|
| N° de horas | 6375 horas |
| Año | 2012 |
Carretilla diesel Taylor TY520M
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AI073 |
| Ref. web : | 11174259 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Taylor |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Carretilla eléctrica Raniero AC180-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003161 |
| Ref. web : | 11174255 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Raniero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Características Raniero AC180-12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1886 horas |
| Año | 2013 |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan