Carretillas elevadoras triplex FRANCIA usadas - Página 21
431 anuncios de carretillas elevadoras triplex FRANCIA usadas
Carretilla diesel Unicarriers YG-1-D-2-A-30-Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10989855 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Unicarriers YG-1-D-2-A-30-Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 6700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Toyota 8-FBMT-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11075506 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 8-FBMT-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2995 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 250x60-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 18x7-8 |
Carretilla de gas Fenwick H25T GAZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11165608 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H25T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | GPL |
Características Fenwick H25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 4300 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2022 |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla de gas Still R70 R70-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10016966 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 6 meses |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Características Still R70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3718 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4 T |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
| Año | 2006 |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FD 15 fb 1.5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10803603 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | FD 15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Características Mitsubishi FD 15 |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 4.20 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla de gas Euroforklift FG 25 fg25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10809892 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Euroforklift |
| Gama (marca : Euroforklift) | FG 25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | GNV |
Equipamiento Chariot élévateur Euroforklift |
|
|---|---|
|
Características Euroforklift FG 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1250 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2006 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 4 pneus neuf |
Carretilla de gas Fenwick H25T h25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10809889 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H25T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Características Fenwick H25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 5850 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2008 |
Carretilla diesel Manitou msi40 cabine à 27900 € ht
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 46056156 |
| Ref. web : | 10606270 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Manitou msi40 cabine à 27900 ... |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.0 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Hyster H2.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10235791 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Altura de elevación | 4.950 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.360 T |
| Peso | 2.5 T |
| N° de horas | 4629 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Clark C50s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10003952 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Clark |
| Gama (marca : Clark) | C50s |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Características Clark C50s |
|
|---|---|
| N° de horas | 180 horas |
| Año | 2022 |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Doosan B18T-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4127_LOUTZ |
| Ref. web : | 9840136 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.13 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Doosan B18T-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 745 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi