Compresores usados
198 anuncios de prensa usados
Compresor Hydrovane 178
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 868BFB02 |
| Ref. web : | 8025241 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Hydrovane |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Compresor Kaeser M 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | M20 - 335h |
| Ref. web : | 11101286 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Kaeser |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Características principales |
|
|---|---|
| Peso | 475 Kg |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.19 metros |
| Anchura | 1.19 metros |
| Longitud | 3.41 metros |
Características Kaeser M 20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 335 horas |
| Año | 2017 |
| Producción de aire | 2000 litros/minuto |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 20.24 CV |
| Potencia del motor | 14.9 kW |
| Cilindrada | 722 cm3 |
| Número de horas del motor | 335 |
| Número de cilindros | 3 |
| Marca del motor | Kubota |
Compresor Kaeser M20 PE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | m20- 662h |
| Ref. web : | 11112826 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Kaeser |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Características principales |
|
|---|---|
| Peso | 475 Kg |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.1 metros |
| Anchura | 1.1 metros |
| Longitud | 3.10 metros |
Características Kaeser M20 PE |
|
|---|---|
| N° de horas | 662 horas |
| Año | 2017 |
| Producción de aire | 2000 litros/minuto |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 722 cm3 |
| Número de horas del motor | 662 |
| Número de cilindros | 3 |
| Marca del motor | Kubota |
Compresor Atlas Copco XATS 900E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 40511 |
| Ref. web : | 11266549 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Atlas Copco |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Características Atlas Copco XATS 900E |
|
|---|---|
| N° de horas | 13310 horas |
Compresor Atlas Copco XATS 900E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 40512 |
| Ref. web : | 11266551 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Atlas Copco |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Características Atlas Copco XATS 900E |
|
|---|---|
| N° de horas | 10412 horas |
Compresor Atlas Copco XATS 900E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 40513 |
| Ref. web : | 11266547 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Atlas Copco |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Compresor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 013616-085 |
| Ref. web : | 11487143 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Compresor Kaeser M20 KOMPRESOR 1814MTH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11499335 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Kaeser |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | POLONIA |
Características principales |
|
|---|---|
| Peso | 457 Kg |
Características Kaeser M20 KOMPRESOR 1814MTH |
|
|---|---|
| N° de horas | 1814 horas |
| Año | 2004 |
| Producción de aire | 23 litros/minuto |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 14.9 kW |
Compresor nuevo AM-10HP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 7721D8EF-7D22-3719-946C-3C1816EC5647 |
| Ref. web : | 11498934 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | FRANCIA |
Compresor ob/20-c
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83331351748067 |
| Ref. web : | 11498753 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Compresor Daewoo nuevo daax500l
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/08/2026 |
| Ref. cliente : | 83195641743023 |
| Ref. web : | 11498697 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Compresor Daewoo nuevo daax500l
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/08/2026 |
| Ref. cliente : | 83195631743023 |
| Ref. web : | 11498696 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Compresor Daewoo nuevo daax 100l
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/08/2026 |
| Ref. cliente : | 83195621743022 |
| Ref. web : | 11498695 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Compresor Daewoo nuevo daax 100l
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/08/2026 |
| Ref. cliente : | 83195611743022 |
| Ref. web : | 11498694 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Compresor Daewoo nuevo daax 24l
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/08/2026 |
| Ref. cliente : | 83195601743021 |
| Ref. web : | 11498693 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Compresor Daewoo nuevo daax 24l
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/08/2026 |
| Ref. cliente : | 83195591743021 |
| Ref. web : | 11498692 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Compresor Daewoo nuevo daax 24l
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/08/2026 |
| Ref. cliente : | 83195581743021 |
| Ref. web : | 11498691 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Compresor Daewoo nuevo daax 24l
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 14/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 26/08/2026 |
| Ref. cliente : | 83195571743021 |
| Ref. web : | 11498690 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Compresor Ingersoll rand 253 Piston air compressor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SFNCOMPRESSOR |
| Ref. web : | 10538464 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Ingersoll rand |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.02 metros |
| Anchura | 0.61 metros |
| Longitud | 1.22 metros |
Compresor Ingersoll rand
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10488222 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | Ingersoll rand |
| Estado | Ocasión |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Compresor Gris (NET DE TVA)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1748 |
| Ref. web : | 10157719 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.35 metros |
| Anchura | 0.82 metros |
| Longitud | 1.4 metros |
Marcas principales de compresor:
Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll rand, Doosan, Compair, Liebherr, Atlas, Demag