Excavadoras usadas - Página 190
6 831 anuncios de excavadoras usadas
Excavadora de cadenas Komatsu PC210LC8 LC8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B4C68587 |
| Ref. web : | 10828350 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Komatsu |
| Gama (marca : Komatsu) | PC210LC8 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | AUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 158 CV |
| Potencia del motor | 116 kW |
Características Komatsu PC210LC8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17890 horas |
| Año | 2013 |
Miniexcavadora Bobcat E 17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10055702 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PORTUGAL |
Equipamiento Pelle Bobcat |
|
|---|---|
| Tipo de enganche rápido | Hidráulico |
Cadenas |
|
|---|---|
| Zapatas | Caucho |
Características Bobcat E 17 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2031 horas |
| Año | 2021 |
| Tipo | sobre cadenas |
| Tipo de cabina | Canopy |
Pala |
|---|
|
Excavadora Volvo ECR88 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319673 |
| Ref. web : | 11618448 |
| Tipo | -- |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | ECR88 D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo ECR88 D |
|
|---|---|
| Peso | 8.778 T |
| Año | 2019 |
Excavadora Yanmar SV 100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319783 |
| Ref. web : | 11618447 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yanmar |
| Gama (marca : Yanmar) | SV 100 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Yanmar SV 100 |
|
|---|---|
| Peso | 9.35 T |
| Año | 2022 |
Excavadora Komatsu PC138 US
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319849 |
| Ref. web : | 11618446 |
| Tipo | -- |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Komatsu PC138 US |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
Excavadora de cadenas New Holland E 265 C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319789 |
| Ref. web : | 11618445 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | New Holland |
| Gama (marca : New Holland) | E 265 C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características New Holland E 265 C |
|
|---|---|
| Peso | 27.5 T |
| Año | 2014 |
Miniexcavadora Volvo EC50 ECR50D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319777 |
| Ref. web : | 11618443 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | EC50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo EC50 |
|
|---|---|
| Peso | 5.01 T |
| Año | 2017 |
Miniexcavadora Volvo EC35 ECR35D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319732 |
| Ref. web : | 11618442 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | EC35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo EC35 |
|
|---|---|
| Peso | 2.49 T |
| Año | 2017 |
Miniexcavadora JCB 8025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319672 |
| Ref. web : | 11618441 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 8025 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características JCB 8025 |
|
|---|---|
| Peso | 2.685 T |
| Año | 2018 |
Excavadora de cadenas Doosan DX255 LC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 660001520 |
| Ref. web : | 11618417 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | DX255 LC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Doosan DX255 LC |
|
|---|---|
| Peso | 24.6 T |
| Año | 2010 |
Miniexcavadora Hightop n12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | d33c727a-5e11-47af-bc9f-397642ac78b9 |
| Ref. web : | 11618587 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hightop |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | diesel koop |
Características Hightop n12 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Excavadora de cadenas
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | a6673567-5ba8-4711-a5fd-458d09d2e460 |
| Ref. web : | 11618585 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
Miniexcavadora Hightop n12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 552c4fe4-215e-4b84-8dd1-fd41aa2878f1 |
| Ref. web : | 11618580 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hightop |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | diesel koop |
Características Hightop n12 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Hightop n12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | c7b211a0-6cd9-4549-bad5-4fc4ba551502 |
| Ref. web : | 11618547 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hightop |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | diesel koop |
Características Hightop n12 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Miniexcavadora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 070076fb-5922-4049-a21d-a15bdad1f363 |
| Ref. web : | 11618546 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | koop diesel |
Miniexcavadora Hightop n12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 785e1830-f7e0-4502-9303-5cba96e762e1 |
| Ref. web : | 11618543 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Hightop |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | diesel koop |
Características Hightop n12 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Miniexcavadora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 11/11/2026 |
| Ref. cliente : | 22f6ba95-2ab3-4f20-aba1-c9592f417810 |
| Ref. web : | 11618540 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Información Motor | koop diesel |
Excavadora de cadenas Caterpillar 320GC 32007GC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EE965E56 |
| Ref. web : | 11453471 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 320GC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | MAURICIO |
Características Caterpillar 320GC |
|
|---|---|
| N° de horas | 865 horas |
| Año | 2021 |
Excavadora de cadenas Caterpillar 320GC 32007GC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 06C6E79D |
| Ref. web : | 11453470 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 320GC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | MAURICIO |
Características Caterpillar 320GC |
|
|---|---|
| N° de horas | 740 horas |
| Año | 2021 |
Excavadora de cadenas Caterpillar 307.5-07 -07
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 46488F88 |
| Ref. web : | 11453467 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 307.5-07 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | MAURICIO |
Características Caterpillar 307.5-07 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Año | 2023 |
Miniexcavadora JPC HT20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11374699 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JPC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Características JPC HT20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 150 horas |
| Año | 2024 |