Excavadoras usadas - Página 240
6 840 anuncios de excavadoras usadas
Excavadora de cadenas Liebherr R926LC R926 WLC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200318966 |
| Ref. web : | 11602093 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | R926LC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Liebherr R926LC |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Miniexcavadora ALSRM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200318762 |
| Ref. web : | 11602092 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características ALSRM |
|
|---|---|
| Peso | 0.525 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora ALSRM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200318761 |
| Ref. web : | 11602091 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características ALSRM |
|
|---|---|
| Peso | 0.525 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora ALSRM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200318760 |
| Ref. web : | 11602090 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características ALSRM |
|
|---|---|
| Peso | 0.525 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora ALSM16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200318759 |
| Ref. web : | 11602089 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características ALSM16 |
|
|---|---|
| Peso | 0.94 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora ALSM12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200318758 |
| Ref. web : | 11602088 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características ALSM12 |
|
|---|---|
| Peso | 0.8 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora 9027FZTS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315990 |
| Ref. web : | 11602087 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características 9027FZTS |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Peso | 8.064 T |
Miniexcavadora 9027FZTS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315988 |
| Ref. web : | 11602086 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características 9027FZTS |
|
|---|---|
| N° de horas | 7 horas |
| Peso | 8.064 T |
Miniexcavadora Kobelco SK014
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315262 |
| Ref. web : | 11602085 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kobelco |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Kobelco SK014 |
|
|---|---|
| Peso | 1.35 T |
Miniexcavadora Captok CKAG300
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314851 |
| Ref. web : | 11602074 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características Captok CKAG300 |
|
|---|---|
| Peso | 0.02 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Captok CKAG300
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314850 |
| Ref. web : | 11602073 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características Captok CKAG300 |
|
|---|---|
| Peso | 0.02 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Captok CKAG300
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314849 |
| Ref. web : | 11602072 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características Captok CKAG300 |
|
|---|---|
| Peso | 0.02 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Captok CK35C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314835 |
| Ref. web : | 11602071 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características Captok CK35C |
|
|---|---|
| Peso | 4.02 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Captok CK20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314825 |
| Ref. web : | 11602070 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características Captok CK20 |
|
|---|---|
| Peso | 1.186 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Captok CK20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314824 |
| Ref. web : | 11602069 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características Captok CK20 |
|
|---|---|
| Peso | 1.186 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Captok CK20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314823 |
| Ref. web : | 11602068 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características Captok CK20 |
|
|---|---|
| Peso | 1.186 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Captok CK20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314822 |
| Ref. web : | 11602067 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características Captok CK20 |
|
|---|---|
| Peso | 1.186 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Captok CK-18Y
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314821 |
| Ref. web : | 11602066 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Captok CK-18Y |
|
|---|---|
| Peso | 1.3 T |
| Año | 2022 |
Miniexcavadora Captok CK-18Y
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314820 |
| Ref. web : | 11602065 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características Captok CK-18Y |
|
|---|---|
| Peso | 1.3 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Captok CK16PD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314819 |
| Ref. web : | 11602064 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características Captok CK16PD |
|
|---|---|
| Peso | 1 T |
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Captok CK16PD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314818 |
| Ref. web : | 11602063 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Captok |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características Captok CK16PD |
|
|---|---|
| Peso | 1 T |
| Año | 2026 |