Excavadoras Kubota REINO UNIDO Subastas usadas
101 anuncios de excavadoras Kubota REINO UNIDO Subastas usadas
Kubota KH-014 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100374582 |
| Ref. web : | 11658069 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Estado | Ocasión |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KH-014 |
|
|---|---|
| Peso | 1.41 T |
Kubota U27-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140575335 |
| Ref. web : | 11650527 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Año | 2017 |
Kubota KX016-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140575326 |
| Ref. web : | 11650526 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX016-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.615 T |
| Año | 2017 |
Kubota K008-3 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140575296 |
| Ref. web : | 11650525 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | K008-3 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota K008-3 |
|
|---|---|
| Peso | 0.905 T |
| Año | 2017 |
Kubota K008-5 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573496 |
| Ref. web : | 11650524 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | K008-5 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota K008-5 |
|
|---|---|
| Peso | 1.05 T |
| Año | 2021 |
Kubota U10 U10-5 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140567250 |
| Ref. web : | 11650516 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U10 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U10 |
|
|---|---|
| Peso | 1.125 T |
| Año | 2021 |
Kubota KX015-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569498 |
| Ref. web : | 11650507 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX015-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.47 T |
| Año | 2013 |
Kubota KX015-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570916 |
| Ref. web : | 11650506 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX015-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.495 T |
| Año | 2022 |
Kubota KX015-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570911 |
| Ref. web : | 11650505 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX015-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.495 T |
| Año | 2022 |
Kubota KX016-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140574381 |
| Ref. web : | 11650504 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX016-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.615 T |
| Año | 2016 |
Kubota KX016-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140574061 |
| Ref. web : | 11650503 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX016-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.615 T |
| Año | 2017 |
Kubota KX016-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573314 |
| Ref. web : | 11650502 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX016-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.615 T |
| Año | 2017 |
Kubota KX016-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568831 |
| Ref. web : | 11650501 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX016-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.615 T |
| Año | 2017 |
Kubota KX016-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572916 |
| Ref. web : | 11650500 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX016-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.615 T |
| Año | 2017 |
Kubota KX016-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572924 |
| Ref. web : | 11650499 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX016-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.615 T |
| Año | 2017 |
Kubota KX016-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572922 |
| Ref. web : | 11650498 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX016-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.615 T |
| Año | 2017 |
Kubota KX016-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572917 |
| Ref. web : | 11650497 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX016-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.615 T |
| Año | 2018 |
Kubota KX016-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572128 |
| Ref. web : | 11650496 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX016-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.615 T |
| Año | 2018 |
Kubota KX016-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572126 |
| Ref. web : | 11650494 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX016-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.615 T |
| Año | 2018 |
Kubota KX016-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568427 |
| Ref. web : | 11650492 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX016-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.615 T |
| Año | 2018 |
Kubota KX016-4 miniexcavadora usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570950 |
| Ref. web : | 11650491 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX016-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Peso | 1.615 T |
| Año | 2019 |