Grupos electrógenos FRANCIA Subastas usados
28 anuncios de grupos electrógenos FRANCIA Subastas usados
Grupo electrógeno Miller groupe de soudure autonome tractable diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1348201 |
| Ref. web : | 11658256 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Miller |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Grupo electrógeno SDMO n/c
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1328012 |
| Ref. web : | 11643659 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | SDMO |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Grupo electrógeno SDMO groupe de soudure essence
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1332918 |
| Ref. web : | 11639160 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | SDMO |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Grupo electrógeno Pramac groupe electrogene essence
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1332939 |
| Ref. web : | 11639146 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Pramac |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Grupo electrógeno Pramac groupe electrogene essence
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1332956 |
| Ref. web : | 11639145 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Pramac |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Grupo electrógeno Genermore generateur de soudage - poste a souder inverter sur chariot - essence -
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1333736 |
| Ref. web : | 11639098 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Genermore |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Grupo electrógeno Genermore groupe electrogene essence
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1333756 |
| Ref. web : | 11639097 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Genermore |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Grupo electrógeno nuevo GFS-40KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 879F8977-9E34-3A13-B9D0-487547A7F30B |
| Ref. web : | 11610174 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-40KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-50KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | E501FE4C-B991-383B-B080-279726312A4B |
| Ref. web : | 11610168 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-50KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-50KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | D485ADB3-4D75-368D-BAAF-A306D77E9F66 |
| Ref. web : | 11610167 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-50KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-50KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 542706FE-033D-3A39-8170-46080B40418C |
| Ref. web : | 11610166 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-50KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-50KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | CFF7D581-0254-355B-A6BD-D94B3BC28262 |
| Ref. web : | 11610165 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-50KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-50KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 45148D4F-77DB-3959-9271-3C528D8FD156 |
| Ref. web : | 11610164 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-50KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-80KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 1A69264E-E062-36B7-8635-31665ECA4830 |
| Ref. web : | 11610162 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-80KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-90KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 9CA868E1-707A-309E-9B57-4273B5A88FF1 |
| Ref. web : | 11610161 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-90KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-120KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | C105E873-26FF-32FB-9DE4-AEBBAE22B0C1 |
| Ref. web : | 11610159 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-120KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-16KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | EC210584-28B9-30C9-A6DC-B2745420390F |
| Ref. web : | 11608251 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-16KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-40 ATS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | D0C9E61B-FD52-3096-8B82-5DF2118F49CE |
| Ref. web : | 11608241 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-40 ATS |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-16KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 7C270502-468A-3AA3-B712-D77D0E5CE675 |
| Ref. web : | 11606442 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-16KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-24KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | FCE5AF0A-9BE0-30AC-AB2B-A8C0D85CD8E4 |
| Ref. web : | 11606441 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-24KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Grupo electrógeno nuevo GFS-24KW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 7BC4EB29-5D8C-39DD-8685-5F49F4595E41 |
| Ref. web : | 11606438 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características GFS-24KW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Marcas principales de grupo electrógeno:
Atlas Copco, Caterpillar, Cummins, FG Wilson, SDMO, Perkins, Iveco, Volvo