Carretillas elevadoras Still FRANCIA usadas - Página 2
112 anuncios de carretillas elevadoras Still FRANCIA usadas
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH098 |
| Ref. web : | 11302216 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 5500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH105 |
| Ref. web : | 11305759 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX60-25L/600 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH089 |
| Ref. web : | 11282860 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25L/600 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-25L/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4900 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH095 |
| Ref. web : | 11302159 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 4900 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-16C carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH039 |
| Ref. web : | 11379751 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16C |
|
|---|---|
| N° de horas | 4700 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 5.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Still RX60-30 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH173 |
| Ref. web : | 11363122 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX60-30 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH168 |
| Ref. web : | 11374194 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX20-18 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH030 |
| Ref. web : | 11379745 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3000 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH100 |
| Ref. web : | 11305607 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-16P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH041 |
| Ref. web : | 11379752 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16P |
|
|---|---|
| N° de horas | 2900 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Still RX60-30L/600 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH166 |
| Ref. web : | 11374155 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L/600 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 900 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX20-16P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH029 |
| Ref. web : | 11379741 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16P |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5.2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Still RX50 -13 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9343 |
| Ref. web : | 9498423 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Still RX50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 890 horas |
| Año | 2009 |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-18P RX20 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000092 |
| Ref. web : | 11220199 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 575 ah |
Características Still RX20-18P |
|
|---|---|
| N° de horas | 3227 horas |
| Peso | 3.47 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 200x50-10 Taille pneus arrière 16x6-8 |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16C RX20 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000072 |
| Ref. web : | 11196478 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Características Still RX20-16C |
|
|---|---|
| N° de horas | 8619 horas |
| Peso | 3.36 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avants Super-élastique Pneus arrières Super-élastique |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still RX70-16T carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000052 |
| Ref. web : | 11184297 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX70-16T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Still RX70-16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 3981 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Still R70-60 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7057933 |
| Ref. web : | 11493867 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R70-60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | FRANCIA |
Características Still R70-60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8124 horas |
| Año | 1996 |
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH038 |
| Ref. web : | 11365228 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3600 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH094 |
| Ref. web : | 11286282 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6400 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still R70-25T RX-25T RX carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000140 |
| Ref. web : | 11261333 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R70-25T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Still R70-25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 1420 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Still RX50 -13 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4555 |
| Ref. web : | 9555305 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Still RX50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 999 horas |
| Año | 2009 |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi