Carretillas elevadoras Still FRANCIA usadas - Página 3
112 anuncios de carretillas elevadoras Still FRANCIA usadas
Still RX20-18 RX20 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00185 |
| Ref. web : | 10901706 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Still RX20-18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6900 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16 RX20 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00183 |
| Ref. web : | 10901708 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11901 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still RX20-16 RX20 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00184 |
| Ref. web : | 10901707 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10675 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still R70-25T R70-25T carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 144 |
| Ref. web : | 11371848 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R70-25T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Altura de la carretilla | 2199 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 11242 |
| Número de cilindros | 4 |
Características Still R70-25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 11243 horas |
| Peso | 3.9 T |
| Año | 1996 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | AV 225/75/10 AR 225/75/10 |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH093 |
| Ref. web : | 11285927 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 5000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX60-30L/600 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH172 |
| Ref. web : | 11314315 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L/600 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX60-30 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH174 |
| Ref. web : | 11364881 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH032 |
| Ref. web : | 11363071 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH104 |
| Ref. web : | 11305722 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 5800 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH096 |
| Ref. web : | 11302199 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX60-30 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH169 |
| Ref. web : | 11319948 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH101 |
| Ref. web : | 11305608 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 3800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH094 |
| Ref. web : | 11295682 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6400 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX60-25 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH106 |
| Ref. web : | 11305763 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH099 |
| Ref. web : | 11305605 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 2700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX30-30L carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH170 |
| Ref. web : | 11326685 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX30-30L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH097 |
| Ref. web : | 11302209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH043 |
| Ref. web : | 11363096 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4600 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Still RX60-30 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH165 |
| Ref. web : | 11365165 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX20-20P carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH103 |
| Ref. web : | 11305704 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 4800 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Still RX20-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH033 |
| Ref. web : | 11363085 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3900 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi